| Seite drucken |
![]() |
Druckversion Fahrzeuge |
![]() |
| Motor | Bombardier Outlander 330 H.O. 2 x 4 |
| Typ | 4-Takt, 1 Zylinder, 4 Ventile, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Leistung Bohrung und Hub | 325 cm², 23 PS / 17 KW 82 x 62 mm |
| Drehmoment bei U / min. | 25 Nm bei 6.700 U / min. |
| Trockengewicht | 250 kg |
| Startsystem | Elektrostart und Seilzugstarter |
| Antrieb | ... |
| Getriebe | Automatic, zweistufig (schnell-langsam) mit Parken, Neutral & Rückwärts |
| Hinten | Kardanwelle / Einzelradaufhängung |
| Radaufhängung | ... |
| Vorne Typ/Federweg | Typ McPherson/178 mm |
| Hinten Typ/Federweg | Einzelradaufhängung (gezogenen Schräglenkachsen)/203,2 mm |
| Bremsen | ... |
| Betätigung mit Fuß | Hinterradbremse |
| Vorne/Hinten | 2 gelochte Bremsscheiben /1 gelochte Bremsscheibe |
| Abmessungen/ Fassungsvermögen | ... |
| Max. Höhe/ Länge/ Breite | 1.143 mm/2.184 mm/1.168 mm |
| Radstand | 1.244 mm |
| Wenderadius | 1.829 mm |
| Benzintank | 16 Liter |
| Reifen vorne/hinten | 25 x 8 x 12 Zoll/25 x 11 x 12 Zoll |
| Ladekapazität | ... |
| Sitzplätze | Zweisitzer |
| Gepäckträger vorne | 40 kg |
| Gepäckträger hinten | 80 kg |
| Bodenfreiheit | ... |
| Vorne und unter dem Motor | 236 mm |
| Anzeigen/ Ausstattung | ... |
| Anzeigen | Tachometer - präzise auch bei niedriger Geschwindigkeit, Tank, Kilometer-, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler |
| Stauraum | 7 Liter |
| Steckdose | 12-Volt-Steckdose in der Konsole (für Mobiltelefon) Standardstecker hinten (15A) |
| Batterie | 12 V, 13 Ah |
Viel Spass auf Ihrer Tour wünscht die Adam GmbH!
|
GCS Carola Besch |
Tel: 0 6359-205786 Fax: 0 3222-2456980 |
|
E-Mail: mail@quadabenteuer.de |
|
| Seite drucken |